Harga Penutup Harian (NR/Latex)
Date | SMR 20 (MYR sen/kg) | SMR 20 (USD$ /kg) | Bulk Latex (MYR sen/kg) | Bulk Latex (USD$ /kg) | MYR/USD$ |
29-11-2023 | 673.50 | 147.25 | 544.00 | 116.80 | 4.6575 |
28-11-2023 | 680.00 | 147.80 | 546.00 | 116.88 | 4.6715 |
27-11-2023 | 678.50 | 147.30 | 545.50 | 116.61 | 4.6780 |
24-11-2023 | 682.00 | 147.95 | 546.00 | 116.55 | 4.6845 |
23-11-2023 | 679.00 | 147.00 | 545.00 | 116.50 | 4.6780 |
22-11-2023 | 680.00 | 148.15 | 544.00 | 116.20 | 4.6815 |
21-11-2023 | 686.50 | 149.60 | 544.50 | 117.07 | 4.6510 |
20-11-2023 | 693.00 | 150.60 | 546.00 | 116.85 | 4.6725 |
17-11-2023 | 686.00 | 148.95 | 543.00 | 116.01 | 4.6805 |
16-11-2023 | 694.50 | 150.05 | 543.50 | 115.84 | 4.6920 |
15-11-2023 | 692.00 | 150.75 | 545.50 | 116.90 | 4.6665 |
14-11-2023 | 691.50 | 149.25 | 548.50 | 116.15 | 4.7225 |
10-11-2023 | 693.50 | 149.00 | 549.50 | 116.75 | 4.7065 |
09-11-2023 | 687.00 | 148.80 | 550.00 | 117.22 | 4.6920 |
08-11-2023 | 682.50 | 148.90 | 552.00 | 117.89 | 4.6825 |
07-11-2023 | 680.00 | 148.30 | 551.50 | 118.06 | 4.6715 |
06-11-2023 | 682.50 | 148.05 | 558.00 | 120.32 | 4.6375 |
03-11-2023 | 694.50 | 148.50 | 562.00 | 118.73 | 4.7335 |
02-11-2023 | 687.00 | 146.75 | 561.00 | 118.03 | 4.7530 |
01-11-2023 | 684.50 | 145.55 | 561.50 | 117.69 | 4.7710 |
Sumber: Lembaga Getah Malaysia (LGM)