Harga Penutup Harian (NR/Latex)
Date | SMR 20 (MYR sen/kg) | SMR 20 (USD$ /kg) | Bulk Latex (MYR sen/kg) | Bulk Latex (USD$ /kg) | MYR/USD$ |
30-03-2023 | 590.50 | 135.65 | 508.50 | 115.06 | 4.4193 |
29-03-2023 | 580.00 | 134.25 | 512.00 | 115.81 | 4.4210 |
28-03-2023 | 581.50 | 133.95 | 514.00 | 116.71 | 4.4040 |
27-03-2023 | 579.50 | 133.10 | 513.50 | 116.02 | 4.4260 |
24-03-2023 | 573.00 | 131.70 | 510.50 | 115.34 | 4.4260 |
23-03-2023 | 573.50 | 131.30 | 511.00 | 115.15 | 4.4375 |
22-03-2023 | 574.50 | 130.70 | 512.50 | 114.77 | 4.4655 |
21-03-2023 | 577.00 | 131.15 | 514.00 | 114.86 | 4.4750 |
20-03-2023 | 574.50 | 130.65 | 515.50 | 114.91 | 4.4860 |
17-03-2023 | 576.50 | 130.35 | 519.00 | 115.74 | 4.4840 |
16-03-2023 | 571.00 | 129.05 | 523.50 | 116.29 | 4.5015 |
15-03-2023 | 585.50 | 132.90 | 532.50 | 118.81 | 4.4820 |
14-03-2023 | 590.00 | 134.10 | 538.50 | 120.19 | 4.4803 |
13-03-2023 | 592.00 | 133.25 | 548.00 | 122.16 | 4.4860 |
10-03-2023 | 587.00 | 131.95 | 547.50 | 121.13 | 4.5200 |
09-03-2023 | 604.00 | 135.65 | 552.00 | 122.07 | 4.5220 |
08-03-2023 | 611.00 | 137.85 | 552.50 | 122.09 | 4.5255 |
07-03-2023 | 613.00 | 139.20 | 552.00 | 123.42 | 4.4725 |
06-03-2023 | 616.50 | 140.10 | 549.50 | 122.86 | 4.4725 |
03-03-2023 | 628.00 | 142.55 | 551.00 | 123.10 | 4.4760 |
02-03-2023 | 627.00 | 142.40 | 547.50 | 122.28 | 4.4775 |
01-03-2023 | 626.00 | 141.75 | 543.00 | 121.44 | 4.4715 |
Sumber: Lembaga Getah Malaysia (LGM)